Bronkoskop rijid pou timoun
Yon metòd egzamen andoskopik rijid komen nan medikaman respiratwa se bronkoskopi rijid, ki se yon metòd egzamen pi souvan itilize.
Voye rechèch
Chat kounye a
Pwodwi Entwodiksyon
Pwodwi Deskripsyon
Yon bronkoskop rijid ka asire patant nan aparèy respiratwa a pandan egzamen an. Genyen tou twou bò sou aparèy medikal la ki ka konekte ak yon vantilatè pandan egzamen an, ki pa pral afekte respirasyon nòmal. Yo rele li tou bronkoskop vantilasyon.
| Kòd pwodwi | Non pwodwi | Deskripsyon |
| Pou granmoun: | ||
| J0210 | Bronkoskop | 0 degre Ф3x360mm |
| J2211 | Forceps optik | tèt kwokodil, Ф4.3x330mm |
| J2212 | Forceps optik | tèt pistach, Ф4.3x330mm |
| Z605 | tib bronkoskop ak fib | Ф7x280mm granmoun, dyamèt ekstèn 8mm |
| J1010 | tib bronkoskop | Ф6.3x260mm |
| J5001 | Prismatik deflektè limyè | |
| Pou Pedyat | ||
| J240 | Bronkoskop | 0 degre Ф2.7X350mm |
| 509 | forceps optik | tèt kwokodil, Ф4 * 330mm |
| 510 | forceps optik | tèt pistach, Ф4 * 330mm |
| 501 | Tib bronkoskop pedyat | Ф6.3 * 260mm, dyamèt ekstèn 7.3mm |
| 502 | Tib bronkoskop pedyat | Ф5.6 * 260mm, dyamèt ekstèn 7.1mm |
| 503 | Tib bronkoskop pedyat | Ф5.2 * 260mm, dyamèt ekstèn 6.5mm |
| 504 | Tib bronkoskop pedyat | Ф4.6 * 260mm, dyamèt ekstèn 6.3mm |
Foto pwodwi






Baj popilè: pedyat rijid bronchoscope, Lachin pedyat rijid bronchoscope Swèd
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
















