Mete Enstriman andoskopi kolòn vètebral
enstriman òtopedik kolòn vètebral entèrlaminar enstriman andoskop kolòn vètebral mete
Voye rechèch
Chat kounye a
Pwodwi Entwodiksyon
Pwodwi Deskripsyon
Enstriman òtopedik kolòn vètebral se youn nan pwodwi popilè nou yo.
Gwosè nòmal andoskop se 30 degre Ф6.3 × 181mm; 30 degre Ф6.9 × 181mm
| Atik No. | Spesifikasyon |
| G0113 | 30 degre Ф6.3 × 181mm |
| G5014.6T | 7.5X150mm 0 degre |
| G5014.7T | 7.5X155mm 30 degre |
| G5014.8T | 7.5X160mm 45 degre |
| G5014.9T | 7.5X165mm 70 degre |
| G5014.10T | 7.5X170mm 120 degre |
| G5015.6T | 7.8X180mm 70 degre miray epè |
| G5015.7T | 7.8X190mm 120 degre miray epè |
| G5015.8T | 7.5X120mm 30 degre Posterior |
| G5015.9T | 7.5X120mm 45 degre Posterior |
| G5015.10T | 7.5X120mm 70 degre Posterior |
| S603.001-004 | 4grades 3.2X235mm 5.0X212mm 6.4X190mm 7.5X175mm |
| G5005.1T | 5.1x240mm |
| G5006.1T | 6.3X240mm |
| G5004.1T | 3X355mm anba andoskop |
| G5072.1T | 7.5X160mm anfòm G5072T |
| G5072.1T-1 | 7.5X165mm itilize ak G5072T |
| G5072.1T-2 | 7.5X170mm itilize ak G5072T |
| G5072.1T-3 | 7.5X175mm itilize ak G5072T |
| G5072T | 8.5X140mm |
| G5072T-1 | 8.5X145mm |
| G5072T-2 | 8.5X150mm |
Foto pwodwi yo








Baj popilè: kolòn vètebral andoskopi enstriman seri, Lachin kolòn vètebral andoskopi enstriman seri founisè
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
















